Bảng giá thuê xe du lịch Hội An được cập nhật mới nhất giúp cho bạn chọn lựa một phượng tiên giao thông chất lượng và giá rẻ khi du lịch tại Hội An. Bạn có thể sử dụng các dịch vụ vận chuyển hàng đầu tại Hội An như thuê xe du lịch Hội An đi Huế, thuê xe du lịch Hội An đi Đà Nẵng, thuê xe du lịch tham quan các điểm di tích tại Hội An.
Web Du Lịch Hội An cung cấp các loại xe du lịch từ 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ đến 45 chỗ chất lượng tốt, giá rẻ nhất thị trường, thủ tục đơn giản, nhân viên phục vụ nhiệt tình chuyên nghiệp.
Bảng giá thuê xe du lịch tại Hội An 2021
Các bạn có nhu cầu thuê xe du lịch tại Hội An, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được bảng báo giá tốt nhất thị trường.
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH TẠI HỘI AN 2021 |
||||||
Tuyến Xe | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 29 Chỗ | 35 Chỗ | 45 Chỗ |
Hội An – Sân bay Đà Nẵng | 500 | 600 | 650 | 900 | 1.500 | 1.800 |
Hội An – Bà Nà |
700 | 800 | 900 | 1.600 | 2.600 | 3.200 |
Hội An – Ven biển Mỹ Khê | 350 | 400 | 500 | 700 | 1.200 | 1.500 |
Hội An – InterContinential | 700 | 800 | 900 | 1.600 | 2.600 | 3.200 |
Hội An – Huế | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 3.000 | 4.000 | 4.600 |
Hội An – Tham quan Huế – Hội An | 2.050 | 2.400 | 2.700 | 3.400 | 4.400 | 5.100 |
Hội An – Sân bay Phú Bài | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 3.000 | 4.000 | 4.600 |
Hội An – Lăng Cô | 850 | 950 | 1.050 | 1.900 | 3.000 | 3.500 |
Hội An – Lăng Cô – Hội An | 1.500 | 1.700 | 2.000 | 3.400 | 4.200 | 4.900 |
Hội An – Laguna | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 2.400 | 3.200 | 3.900 |
Hội An – Vedana | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 2.400 | 3.200 | 3.900 |
Hội An – Anna Mandara | 1.450 | 1.700 | 1.900 | 3.200 | 4.200 | 4.800 |
Hội An – Thị xã Quảng Trị | 1.800 | 2.100 | 2.400 | 4.000 | 5.200 | 5.900 |
Hội An – La Vang | 1.800 | 2.100 | 2.400 | 4.000 | 5.200 | 5.900 |
Hội An – Đông Hà | 2.000 | 2.300 | 2.600 | 4.400 | 5.700 | 6.900 |
Đà Nẵng – Đồng Hới | 2.800 | 3.300 | 3.700 | 6.200 | 8.000 | 9.300 |
Hội An – Tam Kỳ | 700 | 800 | 900 | 1.400 | 2.200 | 2.800 |
Hội An – Tam Kỳ – Hội An | 1.350 | 1.600 | 1.800 | 3.000 | 3.900 | 4.500 |
Hội An – Tam Kỳ – Đà Nẵng | 1.500 | 1.800 | 2.050 | 3.400 | 4.400 | 5.000 |
Hội An – KCN Dung Quất – Hội An | 1.800 | 2.100 | 2.400 | 3.200 | 4.500 | 5.200 |
Hội An – KCN Dung Quất – Đà Nẵng | 1.950 | 2.200 | 2.500 | 3.600 | 4.700 | 5.500 |
Hội An – Quy Nhơn | 3.350 | 4.100 | 4.700 | 7.800 | 10.000 | 11.700 |
Hội An – Nha Trang | 5.400 | 6.300 | 7.200 | 12.000 | 15.400 | 18.000 |
Hội An – Đà Lạt | 7.000 | 8.200 | 9.300 | 15.600 | 20.000 | 23.400 |
Đơn vị tính 1.000 VNĐ
Thông tin về thuê xe du lịch tại Hội An
Bảng giá thuê xe tại Hội An trên là giá xe tham khảo, thay đổi theo thời điểm, vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.
Giá trên đã bao gồm:
- Chi phí bến bãi, cầu đường, xăng xe, phí đường bộ, phí hầm đèo
- Chi phí dành cho tài xế bao gồm ăn uống, nghỉ ngơi.
- Chi phí bảo hiểm cho người ngồi trên xe.
Giá trên không bao gồm:
- VAT
- Các chi phí cá nhân
Một số lưu ý khi thuê xe du lịch tại Hội An
- Cam kết phục vụ các loại xe đời mới, máy lạnh điều hòa, đầy đủ tiện nghi.
- Tài xế chuyên nghiệp, nhiệt tình, luôn niềm nở.
- Các ngày lễ tết giá sẽ tăng giảm tùy vào thời điểm.
- Vui lòng đặt cọc xe trước để chủ động trong việc giữ xe du lịch tại Hội An.